Matérias (Romeuzinho Moreira)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 5 |
| MOC | Moção | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 10 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 8 |
| MOC | Moção | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| PEC | Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 7 |
| MOC | Moção | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 9 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Ano: 2016 | ||
| IND | Indicação | 5 |
| MOC | Moção | 4 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Ano: 2015 | ||
| IND | Indicação | 2 |
Ano: 2014 | ||
| EMD | Emenda | 2 |
| IND | Indicação | 2 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2013 | ||
| IND | Indicação | 4 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Total: 84
Co-Autor
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| MOC | Moção | 1 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 13 |
| MOC | Moção | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 4 |
| MOC | Moção | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2016 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2015 | ||
| EMD | Emenda | 1 |
| IND | Indicação | 3 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2014 | ||
| IND | Indicação | 4 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| PEC | Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
Ano: 2013 | ||
| IND | Indicação | 2 |