Matérias (Gladstone da Saúde)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 15 |
| MOC | Moção | 5 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 4 |
| MOC | Moção | 3 |
| REQ | Requerimento | 8 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 14 |
| MOC | Moção | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| PEC | Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
| REQ | Requerimento | 12 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 19 |
| MOC | Moção | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 30 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Total: 139
Co-Autor
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 1 |