Participações em Comissão (Gladstone da Saúde)
Total de Participações em Comissão: 6
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão de Educação, Saúde e Assistência | Presidente | 01/02/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão de Educação, Saúde e Assistência | Presidente | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Educação, Saúde e Assistência | Presidente | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Meio Ambiente e Defesa Animal | Relator | 01/02/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão de Meio Ambiente e Defesa Animal | Relator | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Obras e Serviços Públicos Municipais | Relator | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
