Matérias (Cói do Táxi)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 33 |
| MOC | Moção | 5 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 20 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 12 |
| MOC | Moção | 4 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 30 |
| MOC | Moção | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 5 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 31 |
| MOC | Moção | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 6 |
| REQ | Requerimento | 8 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 48 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Total: 226
Co-Autor
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 1 |